| 序號(hào)  | 用 戶 名 稱  | 機(jī)組容量  | 規(guī) 格  | 數(shù) 量  | 
| 1 | 浙江蕭山電廠  | 2x125MW | 27 m2 | 2套  | 
| 2 | 江蘇宜興電廠  | 2x125MW | 18 m2 | 1套  | 
| 3 | 陜西寶雞電廠  | 2x300MW | 45 m2 | 1套  | 
| 4 | 陜西百水電廠  | 2x50MW | 9 m2 | 3套  | 
| 5 | 江蘇望亭電廠  | 2x300MW | 54 m2 | 1套  | 
| 6 | 山東十里泉電廠  | 2x300MW | 36 m2 | 1套  | 
| 7 | 江陰三毛集團(tuán)  | 2x50MW | 9 m2 | 3套  | 
| 8 | 黑龍江北安電廠  | 2x125MW | 18 m2 | 1套  | 
| 9 | 山東鄒平工業(yè)園熱電廠  | 6x30MW | 12 m2 | 3套  | 
| 10 | 張家港電廠  | 2x125MW | 27 m2 | 3套  | 
| 11 | 杭州半山電廠  | 2x300MW | 45 m2 | 3套  | 
| 12 | 福建嵩嶼電廠  | 2x300MW | 36 m2 | 1套  | 
| 13 | 吉林渾江電廠  | 2x125MW | 27 m2 | 1套  | 
| 14 | 淮南平圩電廠  | 2x300MW | 36 m2 | 1套  | 
| 15 | 山東荏原熱電廠  | 4x30MW | 12 m2 | 1套  | 
| 16 | 河南鶴壁電廠  | 2x125MW | 18 m2 | 1套  | 
| 17 | 南平造紙熱電廠  | 2x50MW | 9 m2 | 3套  | 
| 18 | 江蘇常熟電廠  | 2x125MW | 18 m2 | 3套  | 
| 19 | 山東魏橋發(fā)電廠  | 6x30MW | 9 m2 | 3套  | 
| 20 | 北京克萊德公司  | 2x300MW | 48 m2 | 3套  | 
| 21 | 南京下關(guān)電廠  | 2x300MW | 45 m2 | 1套  | 
| 22 | 江蘇諫壁電廠  | 2x300MW | 54 m2 | 3套  | 
| 23 | 鎮(zhèn)江發(fā)電有限公司  | 2x600MW | 100m2 | 3套  | 
| 24 | 江蘇徐塘發(fā)電廠  | 2x300MW | 60m2 | 3套  | 
| 25 | 江陰利港電廠  | 2x600MW | 100m2 | 3套  | 
| 26 | 廣東興達(dá)電力有限公司  | 2x135MW | 36m2 | 1套  | 
| 27 | 廣東汕尾發(fā)電廠  | 2x600MW | 100m2 | 3套  | 
| 28 | 華潤(rùn)鋰魚江B廠  | 2x600MW | 163m2 | 3套  | 
| 29 | 獨(dú)山子石化動(dòng)力站工程  | 5x135MW | 90 m2 | 2套  | 
| 30 | 國(guó)電河南民權(quán)電廠  | 2x600MW | 10 m2 | 4套  | 
| 31 | 國(guó)電山東聊城電廠  | 2x600MW | 120 m2 | 3套  | 
| 32 | 廣東華能海門電廠1、2# | 2x1036MW | 130 m2 | 6套  | 
| 33 | 湖南漣源電廠  | 2x300MW | 15 m2 | 2套  | 
| 34 | 廣東華廈陽(yáng)西電廠  | 2x600MW | 135 m2 | 3套  | 
| 35 | 大唐湖南株洲攸縣電廠  | 2x600MW | 230 m2 | 3套  | 
| 36 | 江西新昌電廠  | 2x600MW | 150 m2 | 3套  | 
| 37 | 許昌禹龍發(fā)電有限公司  | 2x660MW | 120 m2 | 3套  | 
| 38 | 廣東平海電廠  | 2x1000MW | 210 m2 | 3套  | 
| 39 | 印尼爪哇電廠  | 2x330MW | 90 m2 | 3套  | 
| 40 | 廣東臺(tái)山電廠二期  | 2x1000MW | 130 m2 | 3套  | 
| 41 | 江西新昌電廠  | 2x600MW | 150 m2 | 1套  | 
| 42 | 中電投江西貴溪電廠  | 2x660MW | 120 m2 | 6套  | 
| 43 | 廣東華能海門電廠3、3# | 2x1036MW | 130 m2 | 3套  | 
| 44 | 元寶山電廠  | 1x300MW | 52 m2 | 1套  | 
| 45 | 福建石獅鴻山熱電廠  | 2x600MW | 52 m2 | 1套  | 
| 46 | 華電淄博熱電有限公司  | 2×71.5MW | 52 m2 | 1套  | 
| 47 | 河北建投沙河電廠  | 2x600MW | 52 m2 | 1套  | 
| 48 | 凱迪電力生物質(zhì)電廠  | 11x30MW | 110 m2 | 11套  | 
| 49 | 大唐清苑熱電廠  | 2x300MW | 48 m2 | 1套  | 
| 50 | 中電投燕山湖發(fā)電廠  | 2x600MW | 126 m2  | 3套  | 
| 51 | 山西華能左權(quán)電廠  | 2x600MW | 150 m2  | 3套  | 
| 52 | 山西京玉發(fā)電廠  | 2x600MW | 100 m2  | 1套  | 
| 53 | 國(guó)電長(zhǎng)春一熱電廠  | 2X350MW | 100 m2  | 3套  | 
| 54 | 凱迪電力生物質(zhì)電廠  | 15x30MW | 110 m2 | 15套  | 
| 55 | 凱迪電力生物質(zhì)電廠  | 5x30MW | 80 m2 | 5套  | 
| 56 | 安徽華塑自備熱電廠  | 1x300MW | 52 m2 | 1套  | 
| 57 | 北海誠(chéng)德鎳業(yè)  |   | 52 m2 | 1套  | 
| 58 | 聯(lián)盛紙業(yè)(龍海)有限公司  | 2x410t/h  | 42 m2 | 1套  | 
| 59 | 國(guó)電英力特寧東聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目  | 2x260t/h  | 68 m2 | 1套  | 
| 60 | 廣東華廈陽(yáng)西電廠  | 2x600MW | 20 m2 | 6套  | 
| 61 | 廣東華廈陽(yáng)西電廠  | 2x600MW | 137 m2 | 3套  | 
| 62 | 神華福能發(fā)電有限公司  | 2x1000MW  | 20 m2 | 4套  | 
| 63 | 華潤(rùn)電力賀州有限公司  | 2x1000MW | 20 m2 | 6套  | 
| 64 | 張家港沙洲電力有限公司  | 2x600MW | 42 m2 | 1套  | 
| 65 | 海南金海紙業(yè)自備電廠  |   | 42 m2 | 1套  | 
| 66 | 重慶神華萬(wàn)州電廠  | 2x1000MW  | 20 m2 | 5套  | 
| 67 | 吉林松花江熱電有限公司  | 2x300MW  | 150 m2 | 3套  | 
| 68 | 華能安源發(fā)電有限公司  | 2x350MW  | 200 m2 | 3套  | 
| 69 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司  | 2x1000MW  | 200 m2 | 3套  | 
| 70 | 寶鋼湛江自備電廠  | 3x350MW  | 175 m2 | 5套  | 
| 71  | 華電望亭電廠  | 4x3002 x600
 | 96 m2 | 2套  | 
| 72 | 國(guó)投安徽宣城發(fā)電廠  | 1x630 | 20 m2 | 4套  | 
| 73 | 粵電廣東韶關(guān)電廠  | 2x600MW | 65 m2 | 2套  | 
| 74  | 安徽板集電廠  | 2x1000MW | 15 m2 | 7套  | 
| 75 | 國(guó)投湄洲灣第二發(fā)電廠  | 2x1000MW | 20 m2 | 5套  | 
| 76 | 大唐江西撫州發(fā)電廠  | 2x1000MW | 170 m2 | 4套  | 
| 77 | 廣東粵電茂名博賀電廠  | 2x1000MW | 65 m2 | 2套  | 
| 78 | 華潤(rùn)電力(漣源)發(fā)電廠  | 2x300MW | 42 m2 | 2套  | 
| 79 | 福建聯(lián)盛紙業(yè)有限公司自備電廠  |   | 52 m2 | 2套  | 
| 80 | 國(guó)投靖遠(yuǎn)第二發(fā)電廠  | 4x330MW  | 122 m2 | 4套  | 
| 81 | 神華九江發(fā)電有限公司  | 2x1000MW | 330 m265 m2
 | 2套  | 
| 82 | 神華福建羅源灣發(fā)電廠  | 2x1000MW | 150 m2 | 4套  | 
| 83 | 福建邵武電廠三期  | 2x660MW  | 65 m2 | 3套  | 
| 84 | 華能煙臺(tái)八角電廠  | 4x600  | 10 m2 | 4套  | 
| 85 | 山西陽(yáng)煤集團(tuán)壽陽(yáng)明泰電廠  | 2x350 | 13 m2 | 4套  | 
| 86 | 四川神華天明電廠  | 2X1000MW  | 15 m2 | 5套  | 
| 87 | 山西靈石啟光  | 2X350MW  | 18 m2 | 4套  | 
| 88 | 安徽蕪湖發(fā)電有限公司二期  | 2X1000MW  | 10 m2 | 6套  | 
| 89 | 安徽蕪湖發(fā)電有限公司二期(灰?guī)煺婵找謮m裝置)
 | 2X1000MW | 26 m2 | 4套  | 
| 90 | 廣東華電南雄電廠  | 2X300MW  | 50 m2 | 1套  | 
| 91 | 濱州胡集電廠二期  | 4X330MW | 27 m2 | 2套  | 
| 92 | 山西趙莊鑫光電廠  | 2X660MW  | 250 m2 | 3套  | 
| 93 | 廣東華廈陽(yáng)西電廠二期5、6號(hào)  | 2X1240MW | 52 m2 |  2套  | 
| 94 | 江西豐城電廠三期  | 2X1000MW  | 25 m2200 m2
 | 3套 3套
 | 
| 95 | 山東信源鋁業(yè)有限公司  | 3x700 MW  | 30 m2 | 6套  | 
| 96 | 陜西延安煤油項(xiàng)目  |   | 15 m2 40 m2
 | 3套 3套
 | 
| 97 | 貴州金元黔西發(fā)電有限公司  | 1x660MW | 110 m2  | 3套  | 
| 98 | 神華國(guó)華印尼爪哇7號(hào)燃煤發(fā)電工程  | 2X1050MW  | 20 m2  | 3套  | 
| 99 | 廣東華電南雄電廠  | 2x300MW | 48 m2  | 2套  | 
| 100 | 陜西美鑫鋁鎂合金項(xiàng)目  |   | 42 m2  | 1套  | 
| 101 | 貴州興仁登高新材料有限公司  |   | 48 m2  | 1套  | 
| 102 | 陜西延安煤油項(xiàng)目  |   | 48 m2  | 3套  | 
| 103 | 四川白馬循環(huán)流化床示范電站工程  | 1x300MW | 10 m2  | 2套  | 
| 104 | 神皖合肥廬江新建工程脫硫石灰石粉倉(cāng)設(shè)備  | 2x660MW | 48 m2  | 2套  | 
| 105 | 安徽蕪湖發(fā)電有限公司二期煙氣脫硫擴(kuò)建工程  | 2X1000MW  | 44 m2 | 1套  | 
| 106 | 聯(lián)盛紙業(yè)(龍海)有限公司  |   | 93 m2  | 2套  | 
| 107 | 丹東華孚熱電廠  |   | 72 m2  | 1套  | 
| 108 | 印尼明古魯項(xiàng)目  |   | 24 m2 56 m2
 | 2套 2套
 | 
| 109 | 新疆中泰昆玉新材料有限公司煙氣脫硫工程  |   | 59 m2  | 1套  | 
| 110 | 華能北方勝利電廠煤電一體化煙氣脫硫工程  | 2x660MW | 163 m273 m2
 | 1套 2套
 | 
| 111 | 四川白馬循環(huán)流化床灰?guī)旆缐m治理改造項(xiàng)目  | 1x300MW | 90 m2  | 1套  | 
| 112 | 神華九江發(fā)電有限公司  | 2X1052MW |  400 m2 | 1套  | 
| 113 | 山東魯電內(nèi)蒙古盛魯電廠一期  | 2×1000MW | 25 m2  | 4套  | 
| 114 | 內(nèi)蒙古華廈朱家坪電力有限公司一期  | 2×660MW | 150 m2  | 5套  | 
| 115 | 貴州興義煤電鋁一體化熱電工程  | 4x350MW | 15 m2 300 m2
 | 6套 6套
 | 
| 116 | 中國(guó)華電科工越南沿海二期  | 2x660MW | 16 m2  | 3套  | 
| 117 | 內(nèi)蒙古久泰新材料有限公司  |   | 29 m245 m2
 | 3套 2套
 | 
| 118 | 江西豐城電廠三期  | 2x1000MW | 25 m2200 m2
 | 3套 3套
 | 
| 119 | 華能泗水輸灰項(xiàng)目  | 1×30MW | 35 m2 | 1套  | 
| 120 | 印尼摩洛哇麗項(xiàng)目  | 1×350MW | 100 m2 | 2套  | 
| 121 | 山西陽(yáng)煤壽陽(yáng)明泰電廠  | 2×350MW | 13 m2 | 4套  | 
| 122 | 廣東公司清遠(yuǎn)電廠新建工程  | 2×1000MW | 150 m220 m2
 | 6套 3套
 | 
| 123 | 神華國(guó)華印尼南蘇1號(hào)  | 2×350MW | 35 m2 | 2套  | 
| 124 | 華電汕頭電廠“上大壓小”新建項(xiàng)目  | 2×660MW | 40 m220 m2
 | 2套 2套
 | 
| 125 | 貴州華錦鋁業(yè)有限公司  |   | 150 m220 m2
 | 1套 2套
 | 
| 126 | 江西大唐國(guó)際新余二期異地?cái)U(kuò)建工程  | 2×1000MW | 130 m2 | 5套  | 
| 127 | 山東能源靈臺(tái)調(diào)峰煤電項(xiàng)目  | 2×1000MW  | 30 m2 | 5套  | 
| 128 | 茂名博賀電廠3、4號(hào)機(jī)組工程  | 2×1000MW  | 25 m2 | 3套  | 
| 129 | 甘肅電投張掖電廠兆瓦燃煤機(jī)組擴(kuò)建項(xiàng)目  | 2×1000MW  | 150 m2 | 5套  | 
| 130 | 青海省投 “上大壓小”火電機(jī)組項(xiàng)目  | 3×660MW  | 20 m2 | 5套  | 
| 131 | 紅河電廠擴(kuò)建工程  | 1×700MW  | 20 m250 m2
 | 2套 4套
 | 
| 132 | 神華九江電廠二期擴(kuò)建工程  | 2×1000MW  | 30 m2 | 3套  | 
| 133 | 廣東清遠(yuǎn)電廠二期擴(kuò)建工程  | 2×1000MW  | 120 m2 | 6套  | 
| 134 | 國(guó)投欽州電廠三期3、4號(hào)機(jī)組項(xiàng)目  | 2×660MW  | 30 m2 | 6套  | 
| 135 | 中煤鄂州電廠四期擴(kuò)建工程EPC總承包項(xiàng)目  | 2×1000MW  | 30 m2 | 6套  | 
| 136 | 江西上饒發(fā)電廠超超臨界機(jī)組新建工程  | 2×1000MW  | 30 m2 | 5套  |